Informazioni di base
Modello numero: | NU3228X2M/C4 |
Separato | Separato |
Gabbia | Pasticcio |
Inventare | in magazzino |
HRC | 59-62 |
tolleranza | P0;P6 |
Pacchetto di trasporto | Cintura fasciata e custodia in legno |
specifica | 140x250x82,55 mm |
marchio | PUÒ/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8482500001 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cuscinetto n.:NU3228X2M/C4Originale:4G32828HTipo di cuscinetto:Cuscinetto a rulli cilindriciOrigine:CinaPosizione di montaggio:PignoneProduttore:KYJEN...ecc
Birra chiara | Dimensioni limite (mm) | Capacità di carico (kN) | Messa | Originale |
Progetto | D | D | B | giri/min | Dinamica C | Stat.Co | kg |
NU3228X2M/C4 | 140 | 250 | 82,55 | 3 | 620 | 1030 | 18.4 | 4G32828H |
Cuscinetto tavola rotantePer tavola rotante ZP175Cuscinetto n.: 5692/530, 5617/520, NU2322EM, 22322CA C3W33Per tavola rotante ZP205Cuscinetto n.: 5692/650X1/YA3, 5617/620, NU2330EM, 22330CA C3W33Per tavola rotante Z P 275Codice articolo: 5692/ 800 , 5611/800, 22330CA C3W33, NU2330EMPer tavola rotante ZP375Cuscinetto n.: 2327/1049YA, NU2330EM, 22330CA C3W33 Cuscinetto per pompa fango
POMPA FANGHI F-500 |
Birra chiara | Vecchio numero di magazzino | Nuovo numero di magazzino | Peso (kg) | Dimensioni d*P*L(mm) | Quantità/Set |
Cuscinetto del pignone | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140*250*82,55 | 2 |
Campo principale | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 190*320*104 | 2 |
Cuscinetto eccentrico | 92984Q | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419,1*558,8*76,2 | 3 |
Cuscinetti della traversa | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13.5 | 101,6*171,45*133,35 | 3 |
POMPA FANGHI F-800 |
Cuscinetto del pignone | 32836 | NU3036X2M | 20 | 180*280*82,6 | 2 |
Campo principale | 3053748H | 23148CA/W33 | 65,7 | 240*400*128 | 2 |
Cuscinetto eccentrico | 928/508QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419,1*558,8*76,2 | 3 |
Cuscinetti della traversa | 254.735Q | NNAL6/177,8-1Q4/W33XYA2 | 23.6 | 177,8*244.475*161.925 | 3 |
POMPA FANGHI F-1000 |
Cuscinetto del pignone | 4G32840H | NU3040X3M/C4 | 38.4 | 200*320*88,9 | 2 |
Campo principale | 4053156H | 24056CA/W33 | 69.2 | 280*420*140 | 2 |
Cuscinetto eccentrico | 929/558,8QU | NUP464744Q4/C9 | 83,4 | 558,8*685,8*100 | 3 |
Cuscinetti della traversa | 254936Q | NNAL6/177,8Q4/W33XYA | 34.2 | 177,8*257,175*196,85 | 3 |
POMPA FANGHI F-1300 |
Cuscinetto del pignone | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98,4 | 2 |
Campo principale | 4053160H | 24060CA/W33 | 97,6 | 300*460*160 | 2 |
Cuscinetto eccentrico | 928/660,4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660,4*812,8*107,95 | 3 |
Cuscinetti della traversa | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206,375*285,75*222,25 | 3 |
POMPA FANGHI F-1600 |
Cuscinetto del pignone | 32844 | NU3044X3M | 38.4 |
|
|
|