Categoria
- Cuscinetti industriali
- Cuscinetti per alte temperature
- Cuscinetti INSOCOAT
- Cuscinetti tandem
- Cuscinetti a rulli incrociati
- Cuscinetti della pompa di fango
- Cuscinetti per tavola rotante
- Cuscinetti ibridi
- Cuscinetti ferroviari
- Cuscinetti per escavatori
- Cuscinetti agricoli
- Cuscinetti per laminatoi
- Cuscinetti speciali
- Cuscinetti in acciaio inossidabile
- Cuscinetti a sfere a sezione sottile
- Cuscinetti frizione unidirezionali
Cuscinetto a sfere a gola profonda/cuscinetto ruota/rullo/girevole/auto/cuscinetto ad aghi/cuscinetto a cuscino/NSK/NTN/sfera/cuscinetto a sfere in ceramica ibrida 606/607/W608/609/624/625/6
6236 6238 6240 Cuscinetti Cuscinetti resistenti alle alte temperature Cuscinetti per auto Descrizione del prodotto Infor
Informazioni di base
Direzione del carico | Radiallager |
Materiale | acciaio per cuscinetti |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Marchio | Sdml |
Sonda | Accettabile |
Fatto su misura | Accettabile |
Tipo sigillato | 2RS/Zz |
Applicazione | macchinari |
Modello numero | 6001 |
Colore | Blocco/Blu/Individuale |
marchio | SDML |
Origine | Cina |
Codice HS | 4001290000 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
6236 6238 6240 Cuscinetti Cuscinetti resistenti alle alte temperature Cuscinetti per autoDescrizione del prodottoMadele n. | 6201 6202 6204 6206 6208 6210 6301 6302 6303 6204 | certificato | ISO9001 |
Classe di precisione | P0.P6.P5.P4 | Produttore | E |
Assistenza post-vendita | E | Supportare l'ispezione in fabbrica | Supporto |
Pacchetto di trasporto | Karton + Holztablet | marchio | SDML |
Codice HS | 84821000 | Capacità produttiva | 1000000/mese |
Informazioni aziendali
Modello di prodotto
Numero di magazzino | (mm) Dimensione | Numero di magazzino | (mm) Dimensioni | Modello numero | (mm) Dimensioni |
602 | 2*7*3,5 | 623 | 3*10*4 | 634 | 4*16*5 |
603 | 3*9*5 | 624 | 4*13*5 | 635 | 5*19*6 |
604 | 4*12*4 | 625 | 5*16*5 | 636 | 6*22*7 |
605 | 5*14*5 | 626 | 6*19*6 | 637 | 7*26*9 |
606 | 6*17*6 | 627 | 7*22*7 | 638 | 8*28*9 |
607 | 7*19*6 | 628 | 8*24*8 | 639 | 9*30*10 |
609 | 9*24*7 | 629 | 9*26*8 | 6300 | 10*35*11 |
6000 | 10*26*8 | 6200 | 10*30*9 | 6301 | 12*37*12 |
6001 | 12*28*8 | 6201 | 12*32*10 | 6302 | 15*42*13 |
6002 | 15*32*9 | 6202 | 15*35*11 | 6303 | 17*47*14 |
6003 | 17*35*10 | 6203 | 17*40*12 | 6304 | 20*52*15 |
6004 | 20*42*12 | 6204 | 20*47*14 | 6305 | 25*62*17 |
6005 | 25*47*12 | 6205 | 25*52*15 | 6306 | 30*72*19 |
6006 | 30*55*13 | 6206 | 30*62*16 | 6307 | 35*80*21 |
Informazioni sulla fabbrica Parti di consegnaIl nostro servizio
Alta qualità, buona solvibilità e servizio eccellente sono i principi della nostra azienda. La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra ancora di salvezza e allo stesso tempo il nostro più grande onore. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze e faremo ancora meglio in futuro. Sentiti libero di inviarci una richiesta se hai bisogno di un magazzino