Categoria
- Cuscinetti industriali
- Cuscinetti per alte temperature
- Cuscinetti INSOCOAT
- Cuscinetti tandem
- Cuscinetti a rulli incrociati
- Cuscinetti della pompa di fango
- Cuscinetti per tavola rotante
- Cuscinetti ibridi
- Cuscinetti ferroviari
- Cuscinetti per escavatori
- Cuscinetti agricoli
- Cuscinetti per laminatoi
- Cuscinetti speciali
- Cuscinetti in acciaio inossidabile
- Cuscinetti a sfere a sezione sottile
- Cuscinetti frizione unidirezionali
Cina Commercio all'ingrosso/Lineare/Motore/Accessori per cuscinetti/Ruota di automobile/Sezione sottile/Estremità dello stelo con giunto sferico/Blocco cuscinetto UCF/Alta velocità/Parti della macchina da stampa Cuscinetto Ru53
Caratteristiche dei cuscinetti a rulli incrociatiCaratteristiche strutturali: I cuscinetti a rulli incrociati sono rulli
Informazioni di base
Modello numero: | RU53 |
Tip | Nessuna attrezzatura |
Diametro primitivo del rotolo | 52,5 d.p |
Carico dinamico | 8,61 corone |
Carico statico | 10,6kn |
Peso | 0,4kg |
Pacchetto di trasporto | Cassa/cartone/scatola di legno |
specifica | 25*80*12mm |
marchio | RTB/OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8482800000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche dei cuscinetti a rulli incrociatiCaratteristiche strutturali: I cuscinetti a rulli incrociati sono rulli cilindrici disposti perpendicolarmente tra loro sulla superficie di rotolamento della scanalatura 900V mediante distanziatori, in modo che i cuscinetti a rulli incrociati possano sopportare carico radiale, carico assiale e carico di momento ecc. Caricamento multidirezionale. La dimensione dell'anello interno ed esterno è miniaturizzata e la forma ultrasottile è ancora più vicina al limite delle dimensioni ridotte, ha un'elevata rigidità e la precisione può raggiungere i livelli P4 e P2. Pertanto, è adatto per giunti e parti rotanti di robot industriali, tavole rotanti di centri di lavoro, parti rotanti di manipolatori, tavole rotanti di precisione, macchine mediche, calcolatrici, apparecchiature per la produzione di circuiti integrati e altre apparecchiature. Precisione di rotazione: la disposizione verticale dei rulli nel cuscinetto è dotata di distanziali che impediscono l'inclinazione dei rulli e l'attrito reciproco tra i rulli, riducendo la coppia. Inoltre, rispetto al precedente utilizzo di gabbie in lamiera d'acciaio, non vi è alcun contatto unilaterale dei rulli o fenomeno di bloccaggio. Poiché l'anello interno e l'anello esterno sono costituiti da due parti, è possibile regolare contemporaneamente il gioco del cuscinetto e ottenere un movimento rotatorio ad alta precisione anche con precarico. Caratteristiche di utilizzo: L'anello interno diviso o l'anello esterno viene fissato all'anello a rulli incrociati dopo aver installato i rulli e i distanziatori per evitare la separazione gli uni dagli altri, in modo che l'assemblaggio dell'anello a rulli incrociati sia facile da eseguire. Il distanziale elimina l'attrito tra i rulli, impedisce ai rulli di girare lateralmente e garantisce una coppia stabile. Poiché i rulli sono disposti a croce, può sopportare carichi in tutte le direzioni con un solo set di anelli a rulli incrociati. Rispetto al modello tradizionale la rigidità aumenta da 3 a 4 volte.Diametro dell'albero | Modello Nominelles | Dimensioni principali mm | Dimensione installazione mm | Capacità di carico (radiale) | Peso | ||||||
mm | |||||||||||
Diametro interno | diametro esterno | Larghezza | Diametro primitivo del rotolo | S | H | Carico dinamico C | Carico statico kN | kg | |||
D | D | B | rmimin | d.p | kN | ||||||
10 | RU28 | 10 | 52 | 8 | 0,3 | 27.5 | 24 | 29,5 | 2.9 | 2.4 | 0,12 |
20 | RU42 | 20 | 70 | 12 | 0,6 | 41,5 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0,29 |
Precedente: Cuscinetti a sfere a gola profonda ad alta velocità/temperatura/precisione, cuscinetti a sfere a contatto obliquo, cuscinetti a sfere reggispinta/autoallineanti, cuscinetti a sezione sottile, cuscinetti a sfere con inserto
Prossimo: Cuscinetto a rulli cilindrici Bc1 0738A per assali di veicoli ferroviari
Invia richiesta
Inviare