Categoria
- Cuscinetti industriali
- Cuscinetti per alte temperature
- Cuscinetti INSOCOAT
- Cuscinetti tandem
- Cuscinetti a rulli incrociati
- Cuscinetti della pompa di fango
- Cuscinetti per tavola rotante
- Cuscinetti ibridi
- Cuscinetti ferroviari
- Cuscinetti per escavatori
- Cuscinetti agricoli
- Cuscinetti per laminatoi
- Cuscinetti speciali
- Cuscinetti in acciaio inossidabile
- Cuscinetti a sfere a sezione sottile
- Cuscinetti frizione unidirezionali
Acquista cuscinetti a sfere agricoli convenienti e di buona qualità
Panoramica Descrizione prodotto TOP Cuscinetti agricoli non rilubrificabili con foro tondo. I cuscinetti per macchine a
Informazioni di base
Modello numero: | Campo agricolo |
Colore | come richiesta del cliente |
Tempi di consegna | 3-25 Tetti |
Tip | Foro quadrato, foro esagonale |
Garanzia | Un anno |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica + scatola singola + cartone + pallet |
specifica | Disponibili misure metriche e imperiali. |
marchio | FQN o OEM o nessuna marcatura |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 84832000 |
Capacità produttiva | 20000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
GRANDEDescrizione del prodottoCuscinetti agricoli a foro tondo non rilubrificabili
Magazzino n. | Tip | Dimensioni (pollici/mm) | Coefficienti di carico dinamico (N) | Coefficienti di carico statico (N) | Peso (kg) | |||
D | D | C | B | |||||
W208PPB2 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 0,709 | 1.6913 | 29500 | 18100 | 0,598 |
W208PPB2 | 1 | 38.113 | 80 | 18 | 42,96 | 29500 | 18100 | 0,598 |
W208PPB7 | 1 | 1.18 | 3.1496 | 0,709 | 1.189 | 29500 | 18100 | 0,558 |
W208PPB7 | 1 | 30.175 | 80 | 18 | 30.2 | 29500 | 18100 | 0,558 |
W208PPB10 | 3 | 1.5005 | 3.1496 | 0,8268 | 1.6913 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W208PPB10 | 3 | 38.113 | 80 | 21 | 42,96 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 1.189 | 1.6913 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W208PPB23 | 1 | 38.113 | 80 | 30.2 | 42,96 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 3.3465 | 1.189 | 1.189 | 32700 | 20900 | 0,566 |
W209PPB2 | 2 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 32700 | 20900 | 0,566 |
W209PPB4 | 2 | 1.535 | 3.3465 | 1.189 | 1.189 | 32700 | 23200 | 0,659 |
W209PPB4 | 2 | 39 | 85 | 30.2 | 30.2 | 32700 | 23200 | 0,659 |
W209PPB11 | 1 | 1.7811 | 3.3465 | 0,866 | 1.437 | 32700 | 23200 | 0,573 |
Precedente: Certificati ISO, approvati SGS/cuscinetti autoallineanti in acciaio al cromo/acciaio inossidabile/cuscinetti inserti per macchinari agricoli/minerari/ingegneria/tessile
Prossimo: Cuscinetto per auto in acciaio inossidabile ad alta ispezione Personalizzazione OEM Dac29600045zz Dac30550026 Dac30550032 Du30550056 Cuscinetto ruota
Invia richiesta
Inviare